| Lundi au vendredi de 7 h à 15 h 45 | 162 $ / heure |
| Lundi au vendredi de 16 h à 21 h 45 / samedi et dimanche de 7 h à 21 h 45 | 269 $ / heure |
| Lundi au dimanche de 22 h à 23 h | 215 $ / heure |
| Jeunesse accrédité | 162 $ / heure |
| Hors saison (jour) | 215 $ / heure |
Centre Arthur-J.-LeBlanc
432, chemin Melanson
506.877.7931
info@dieppe.ca
Codiac Transpo dessert le Centre Arthur-J.-LeBlanc.
Le Centre Arthur-J.-LeBlanc possède deux surfaces de glace (dont une de dimension olympique) qu'il est possible de réserver même en dehors des heures d'ouverture régulières.
Des séances de patinage public gratuites sont offertes d'octobre (mardi suivant l'Action de grâce) jusqu'en mars (dernier dimanche).
Tarifs de location des surfaces de glace
Tarifs de location sans glace (surface de béton)
| Groupe régulier | Groupe accrédité | |
|---|---|---|
| Tarif à l’heure | 75 $ | 45 $ |
| Demi-journée (4 h) | 225 $ | 135 $ |
| Journée complète (8 h +) | 375 $ | 225 $ |
| Demi-journée (4 h) - longue durée | 180 $ | 108 $ |
| Journée complète (8 h) - longue durée | 225 $ | 135 $ |
| Groupe régulier | Groupe accrédité | |
|---|---|---|
| Par jour de l’événement (maximum 12 heures) | 2 500 $ | 1 500 $ |
| Montage/démontageJournée avant ou après (50 %) | 1 250 $ | 750 $ |
Le forfait comprend le nettoyage, l'utilisation de certains vestiaires, l'utilisation des salles de bains, l'utilisation du foyer et de la billetterie. Équipement supplémentaire: consultez la politique L-1 afin de connaitre les taux de location.
Détails à venir.
Inscrivez-vous à nos infolettres
Ne manquez rien des activités, événements, programmes et opérations de la Ville en vous abonnant à nos infolettres.