Calendrier des cours de natation - été 2025
Cours de groupe
Bloc 1 | Bloc 2 | Bloc 3 | |
---|---|---|---|
Cours 1 | 7 juillet | 21 juillet | 8 août |
Cours 2 | 8 juillet | 22 juillet | 11 août |
Cours 3 | 9 juillet | 23 juillet | 12 août |
Cours 4 | 10 juillet | 24 juillet | 13 août |
Cours 5 | 11 juillet | 25 juillet | 14 août - aucun cours le 15 août |
Cours 6 | 14 juillet |
28 juillet |
18 août |
Cours 7 | 15 juillet | 29 juillet | 19 août |
Cours 8 | 16 juillet | 30 juillet | 20 août |
Cours 9 | 17 juillet | 31 juillet | 21 août |
Cours 10 | 18 juillet | 1 août | 22 août |
Cours privés
23 juin | 26 juin | 2 juillet | 5 août |
24 juin | 27 juin | 3 juillet | 6 août |
25 juin | 30 juin | 4 juillet | 7 août |