
Calendrier des cours de natation - hiver 2026
| Samedi | Dimanche | Lundi | Mercredi | |
|---|---|---|---|---|
| Cours 1 | 17 janvier | 18 janvier | 19 janvier | 21 janvier |
| Cours 2 | 24 janvier |
25 janvier |
26 janvier | 28 janvier |
| Cours 3 | 31 janvier | 1 février | 2 février | 4 février |
| Cours 4 | 7 février | 8 février | 9 février | 11 février |
| Cours 5 | 14 février | 15 février | 23 février | 18 février |
| Cours 6 | 21 février |
22 février |
9 mars | 25 février |
| Cours 7 | 14 mars | 15 mars | 16 mars | 11 mars |
| Cours 8 | 21 mars | 22 mars | 23 mars | 18 mars |
| Cours 9 | 28 mars | 29 mars | 30 mars | 25 mars |
| Cours 10 | 11 avril | 12 avril | 13 avril | 1 avril |
Aucun cours les 16 et 28 février, les 1, 2, 4, 7 et 8 mars et les 4, 5 et 6 avril.