
Calendrier des cours de natation - été 2023
Cours de groupe
| Bloc 1 | Bloc 2 | Bloc 3 | |
|---|---|---|---|
| Cours 1 | 3 juillet | 24 juillet | 14 août |
| Cours 2 | 4 juillet | 25 juillet | 15 août |
| Cours 3 | 5 juillet | 26 juillet | 16 août |
| Cours 4 | 6 juillet | 27 juillet | 17 août |
| Cours 5 | 7 juillet | 28 juillet | 18 août |
| Cours 6 | 10 juillet | 31 juillet | 21 août |
| Cours 7 | 11 juillet | 1 août | 22 août |
| Cours 8 | 12 juillet | 2 août | 23 août |
| Cours 9 | 13 juillet | 3 août | 24 août |
| Cours 10 | 14 juillet | 4 août | 25 août |
Cours privés
| Bloc 1 | Bloc 2 | Bloc 3 |
|---|---|---|
| 26 juin | 17 juillet | 8 août |
| 27 juin | 18 juillet | 9 août |
| 28 juin | 19 juillet | 10 août |
| 29 juin | 20 juillet | 11 août |
| 30 juin | 21 juillet | - |